Geburtstag: | 21.04.1983 |
Aktueller Verein/Trainer: | DJK Frankenberg Aachen / Bernhard Klinkenberg |
Disziplinen: | Zehnkampf |
Bestleistungen: | 7091 Punkte |
Sportliche Erfolge: |
5. Platz Deutsche Mehrkampfmeisterschaften Männer 2008 6. Platz Deutsche Mehrkampfmeisterschaften Männer 2007 7facher Nordrheinmeister Zehnkampf, 110m Hürden und 4x100m Westdeutscher Juniorenmeister Stabhoch 2004 |
Sportliche Ziele: | Gesund bleiben, 400m unter 50sec |
Lieblingsdisziplinen: | Stabhoch (4,61m); Weit (7,02m); 400m (50,09s) |
Ungeliebte Disziplinen: | Wurfdisziplinen |
Hobbys: | alles was mit Sport zu tun hat!, Musik |
zurück zur Bildübersicht |