Bei den Nordrhein Jugendmeisterschaften U16 in Krefeld erkämpften sich Aachener Athleten 11 Podestplatzierungen, sowie weitere 8 Top 8 Platzierungen.
Auch wenn es nicht ganz zum Titel reichte, so konnten sich in der W14 Laura Giese (Aachener TG) im Stabhochsprung, in der W15 Beauty Somuah (DJK Rasensport Aachen-Brand) über 100m, Carolin Führen (Aachener TG) über 800m, in der M14 Leon Rüter (DJK Jung Siegfried Herzogenrath) im Speerwurf, sowie die 4x100m Staffel der StG Regio Aachen in der Besetzung D. Jansen, B. Somuah, S. Schünemann, A. Gegenmantel in der weiblichen U16 über Silber freuen. Mit ihrer Leistung von 12,33s hätte Beauty sogar die Norm bis zu den Deutschen Jugend Meisterschaften U20, wobei sie altersbedingt dort nicht starten darf. Dafür hat sie mit den Staffeldamen auch die Norm für die Deutschen Jugendmeisterschaften U18. Carolin und Leah bestätigte mit ihrer Leistung die Norm für die Deutschen Jugendmeisterschaften U16.
Mit Platz 3 und damit Bronze konnten in der W14 Wendy Alex (Aachener TG) im Diskuswurf und Speerwurf, in der M14 Felix Wittmann (LSG Eschweiler) im Hochsprung, Leon Rüter (DJK Jung Siegfried Herzogenrath) im Speerwurf, in der M15 David Salama (Aachener TG) über 300m und 80m Hürden auf den Heimweg machen, wobei letzterer in beiden Disziplinen um 1 Hunderstel an Silber verbeischrammte. Mit seiner Leistung bestätigte auch er die Norm für die Deutschen Jugendmeisterschaften U16.
Die Platzierungen im Überblick
W14 | |||
11. | 13,25s | 100m | Wendy Alex (Aachener TG) |
23. | 13,72s | 100m | Nuria Odia Bayila (Aachener TG) |
7. | 2:36,61min | 800m | Antonia Kleiber (Aachener TG) |
10. | 2:39,81min | 800m | Carolin Weins (Aachener TG) |
6. | 1,55m | Hochsprung | Annika Fischer (DJK Elmar Kohlscheid) |
2. | 2,80m | Stabhochsprung | Laura Giese (Aachener TG) |
3. | 24,04m | Diskuswurf | Wendy Alex (Aachener TG) |
3. | 31,74m | Speerwurf | Wendy Alex (Aachener TG) |
17. | 20,02m | Speerwurf | Mayra Sander (DJK Jung Siegfried Herzogenrath) |
W15 | |||
2. | 12,33s | 100m | Beauty Somuah (DJK Rasensport Aachen-Brand) |
13. | 13,23s | 100m | Anke Gegenmantel (DJK Frankenberg Aachen) |
14. | 13,24s | 100m | Diana Jansen (DJK Rasensport Aachen-Brand) |
17. | 13,35s | 100m | Sarah Schünemann (DJK Frankenberg Aachen) |
11. | 45,25s | 300m | Lea Meeßen (Aachener TG) |
2. | 2:20,23min | 800m | Carolin Führen (Aachener TG) |
7. | 2:26,52min | 800m | Jana Njegovan (Alemannia Aachen) |
4. | 47,76s | 300m Hürden | Leah Giesen (Aachener TG) |
13. | 51,39s | 300m Hürden | Jana van Megeren (Aachener TG) |
11. | 23,28m | Speerwurf | Anke Gegenmantel (DJK Frankenberg Aachen) |
M14 | |||
9. | 12,53s | 100m | Ricardo Mercedes (SV Germania Dürwiß) |
6. | 2:15,29min | 800m | Bastian Fynn (Aachener TG) |
8. | 12,46s | 80m Hürden | Ricardo Mercedes (SV Germania Dürwiß) |
12. | 13,13s | 80m Hürden | Kristof Pütz (Alemannia Aachen) |
3. | 1,61m | Hochsprung | Felix Wittmann (LSG Eschweiler) |
3. | 11,54m | Kugelstoß | Leon Rüter (DJK Jung Siegfried Herzogenrath) |
5. | 32,30m | 100m | Clemens Kern (Alemannia Aachen) |
2. | 40,66m | Speerwurf | Leon Rüter (DJK Jung Siegfried Herzogenrath) |
6. | 35,80m | Speerwurf | Felix Wittmann (LSG Eschweiler) |
M15 | |||
9. | 12,00s | 100m | David Salama (Aachener TG) |
3. | 37,32s | 300m | David Salama (Aachener TG) |
3. | 11,48s | 80m Hürden | David Salama (Aachener TG) |
w U16 | |||
2. | 49,99s | 4x100m | StG Region Aachen |
D. Jansen, B. Somuah, S. Schünemann, A. Gegenmantel | |||
11. | 52,54s | 4x100m | Aachener TG |
N.O. Bayila, A. Otten, W. Alex, L. Meeßen | |||
m U16 | |||
7. | 49,19s | 4x100m | StG Region Aachen |
L. Eckervogt, B. Dons, C. Siebers, B. Solf |
Durch die Vereinsbrille geschaut
Aachener TG
DJK Frankenberg Aachen
DJK Jung Siegfried Herzogenrath
DJK Rasensport Aachen-Brand