War das Wetter in der Region noch trübe, mit Nieselregen und Nebel, so wurden die Aachener Athleten in Essen mit Sonnenschein und schwülen Temperaturen begrüßt. Die guten Bedingungen nutzten die Athleten und sammelten 13 Titel und verbesserten 3 Kreisrekorde.
Mit ihrer Leistung von 67,77s über 400m steigerte Astrid Schoenen ihren Kreisrekord der W45 und Heike Herma (beide DJK Jung Siegfried Herzogenrath) verbesserte den Kreisrekord über 800m der W45 auf nun 2:36,07min, bisher gehalten von Ulla Redenz (DJK Frankenberg) mit 2:41,54min aus dem Jahr 2004.
Zu den Titelträgern zählen Andreas Canu (Alemannia Aachen) in der M35 über 800m, Gerd Bongen (SV Germania Dürwiß) in der M40 über 800m, Christian Hund (DJK Rasensport Aachen-Brand) in der M45 im Speerwurf, Herbert Schneider (SV Germania Dürwiß) in der M50 über 400m, Dr. Ralf Naeven (SV Germania Dürwiß) in der M55 im Hochsprung, Ulrich Heise (DJK Elmar Kohlscheid) in der M75 über 1.500m, Erich Braun (TV Höfen) in der M80 im Speerwurf, Christian Meer (DJK Jung Siegfried Herzogenrath) in der W40 über 800m, Astrid Schoenen (DJK Jung Siegfried Herzogenrath) in der W45 über 400m, Heike Herma in der W45 über 800m (DJK Jung Siegfried Herzogenrath), Helene Kohlen (SV Germania Dürwiß) in der W60 über 400m und 800m und Anne Rummler (Alemannia Aachen) in der W60 mit der 4x100m Staffel. Mit ihrer Zeit von 87,46s über 400m verbesserte Helene zudem den Kreisrekord der W60 um knapp 1s, bisher gehalten von Gisela Schulz (DJK Jung Siegfried Herzogenrath), gelaufen 2008.
Die Platzierungen im Überblick
W40 | |||
2. | 13,58s | 100m | Anja Pütz (SV Germania Dürwiß) |
1. | 2:26,24min | 800m | Christiane Meer (DJK Jung Siegfried Herzogenrath) |
3. | 5:23,95min | 1.500m | Christiane Meer (DJK Jung Siegfried Herzogenrath) |
W45 | |||
1. | 67,77s | 400m | Astrid Schoenen (DJK Jung Siegfried Herzogenrath) |
1. | 2:36,07min | 800m | Heike Herma (DJK Jung Siegfried Herzogenrath) |
1. | 5:26,61min | 1.500m | Heike Herma (DJK Jung Siegfried Herzogenrath) |
5. | 8,39m | Kugelstoßen | Astrid Schoenen (DJK Jung Siegfried Herzogenrath) |
W60 | |||
1. | 87,46s | 400m | Helene Kohlen (SV Germania Dürwiß) |
1. | 3:10,32min | 800m | Helene Kohlen (SV Germania Dürwiß) |
3. | 6:33,27min | 1.500m | Helene Kohlen (SV Germania Dürwiß) |
1. | 67,17s | 4x100m | Anne Rummler (StG Düsseldorf/Aachen) |
3. | 3,35m | Weitsprung | Anne Rummler (Alemannia Aachen) |
4. | 2,80m | Weitsprung | Annegret Scheller (Alemannia Aachen) |
M35 | |||
4. | 64,35s | 400m | Andreas Canu (Alemannia Aachen) |
1. | 2:25,91min | 800m | Andreas Canu (Alemannia Aachen) |
M40 | |||
2. | 74,17s | 400m | Gerd Bongen (SV Germania Dürwiß) |
1. | 2:49,08min | 800m | Gerd Bongen (SV Germania Dürwiß) |
3. | 19:55,85min | 5.000m | Christoph Schmitz (Aachener TG) |
M45 | |||
3. | 13,07s | 100m | Peter Dons (DJK Rasensport Aachen-Brand) |
5. | 26,53s | 200m | Peter Dons (DJK Rasensport Aachen-Brand) |
3. | 5,39m | Weitsprung | Peter Dons (DJK Rasensport Aachen-Brand) |
1. | 53,25m | Speerwurf | Christian Hund (DJK Rasensport Aachen-Brand) |
M50 | |||
3. | 28,08s | 200m | Herbert Schneider (SV Germania Dürwiß) |
1. | 62,48s | 400m | Herbert Schneider (SV Germania Dürwiß) |
M55 | |||
1. | 1,57m | Hochsprung | Dr. Ralf Naeven (SV Germania Dürwiß) |
3. | 11,10m | Kugelstoßen | Dietmar Heidingsfeld (DJK Rasensport Aachen-Brand) |
4. | 10,82m | Kugelstoßen | Dr. Ralf Naeven (SV Germania Dürwiß) |
M75 | |||
1. | 6:36,33min | 1.500m | Ulrich Heise (DJK Elmar Kohlscheid) |
3. | 23:28,38min | 5.000m | Ulrich Heise (DJK Elmar Kohlscheid) |
M80 | |||
2. | 10,40m | Kugelstoßen | Erich Braun (TV Höfen) |
1. | 25,78m | Speerwurf | Erich Braun (TV Höfen) |
Durch die Vereinsbrille geschaut
DJK Jung Siegfried Herzogenrath
DJK Rasensport Aachen-Brand